| info@satvedicresources.com |
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of Aloe Vera Extract Powder, Amla Extract Powder, Ashwagandha Extract Powder, Bitter Melon Extract Powder, Black Pepper Extract Powder, Boswellia Extract Powder, Brahmi Extract Powder, Brahmi Leaf Extract Powder, Chamomile Extract Powder, Cinnamon Extract Powder, Cramp Bark Extract Powder, Giloy Stem Extract Powder, Ginger Root Extract Powder, Gotu Kola Extract Powder, Gymnema Extract Powder, Licorice Root Extract Powder, Moringa Leaf Extract Powder, Neem Leaf Extract Powder, Nettle Root Extract Powder, Papaya Leaf Extract Powder, Plum Extract Powder and Senna Leaf Extract Powder from Surat.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Aloe Barbadensis Miller |
| Form | Powder |
| Color | Light Brown |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage/Application | Skin & Digestive Support |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Emblica Officinalis |
| Form | Powder |
| Color | Light Brown |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage | Immunity Booster |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Withania Somnifera |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage/Application | Stress Relief |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Momordica Charantia |
| Form | Powder |
| Color | Green |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage/Application | Sugar Balance |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Piper Nigrum |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage/Application | Absorption Support |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Boswellia Serrata |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage | Joint Support |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Bacopa Monnieri |
| Form | Powder |
| Color | Greenish Brown |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage | Memory Support |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Bacopa Monnieri |
| Form | Powder |
| Color | Green |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage/Application | Brain Support |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Matricaria Chamomilla |
| Form | Powder |
| Color | Light Brown |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage | Relaxation Support |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Cinnamomum Verum |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage/Application | Metabolism Support |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Viburnum Opulus |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Application | Muscle Relaxation |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Tinospora Cordifolia |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage | Immunity Support |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Zingiber Officinale |
| Form | Powder |
| Color | Light Brown |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage/Application | Digestive Support |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Centella Asiatica |
| Form | Powder |
| Color | Light brown |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage | Brain Health Support |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Gymnema Sylvestre |
| Form | Powder |
| Color | Green |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage/Application | Sugar Control |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Glycyrrhiza Glabra |
| Form | Powder |
| Color | Light Brown |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage | Digestive Support |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Moringa Oleifera |
| Form | Powder |
| Color | Green |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage/Application | Nutritional Support |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Azadirachta Indica |
| Form | Powder |
| Color | Green |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage/Application | Skin & Detox |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Urtica Dioica |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage/Application | Wellness Support |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Carica Papaya |
| Form | Powder |
| Color | Green |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Application | Health Support |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Prunus Domestica |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage | Digestive Health |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Product Type | Herbal Extract |
| Botanical Name | Cassia Senna |
| Form | Powder |
| Color | Green |
| Solubility | Water Soluble |
| Purity | 100% Natural |
| Usage/Application | Digestive Support |
| Shelf Life | 24 Months |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.